Processo Seletivo
Inscrições de 23/12/2016 a 02/01/2017
Inscrições: 23/12/2016 00:00 a 02/01/2017 23:59
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
01 | Professor de Educação Básica PEB I - Educação Infantil e Educação Fundamental | Superior | De R$ 1.682,17 a R$ 2.028,37 | - | R$ 45,00 |
02 | Professor de Educação Básica PEB II - Matemática | Superior | R$ 16,77 (hora/aula) | - | R$ 45,00 |
03 | Professor de Educação Básica PEB II - Português | Superior | R$ 16,77 (hora/aula) | - | R$ 45,00 |
04 | Professor de Educação Básica PEB II - Inglês | Superior | R$ 16,77 (hora/aula) | - | R$ 45,00 |
05 | Professor de Educação Básica PEB II - Geografia | Superior | R$ 16,77 (hora/aula) | - | R$ 45,00 |
06 | Professor de Educação Básica PEB II - História | Superior | R$ 16,77 (hora/aula) | - | R$ 45,00 |
07 | Professor de Educação Básica PEB II - Arte | Superior | R$ 16,77 (hora/aula) | - | R$ 45,00 |
08 | Professor de Educação Básica PEB II - Educação Física | Superior | R$ 16,77 (hora/aula) | - | R$ 45,00 |
09 | Professor de Educação Básica PEB II - Informática | Superior | R$ 16,77 (hora/aula) | - | R$ 45,00 |
10 | Professor de Educação Básica PEB II - Ciências | Superior | R$ 16,77 (hora/aula) | - | R$ 45,00 |
11 | Professor de Educação Básica PEB II - Música | Superior | R$ 16,77 (hora/aula) | - | R$ 45,00 |
12 | Pajem | Fundamental Completo | R$ 1.056,05 | - | R$ 30,00 |
13 | Merendeira | Fundamental Incompleto | R$ 1.056,05 | - | R$ 30,00 |
14 | Inspetor de Alunos | Fundamental Completo | R$ 1.056,05 | - | R$ 30,00 |
Site 100% Seguro